アベノ橋魔法商店街
基本情報
![]() |
メーカー | Bisty |
| 導入開始 | 2010年08月23日 | |
| ボーナス | ビッグボーナス 350枚を超える払い出しで終了 (純増約252枚) ときめきボーナス 80枚を超える払い出しで終了 (純増約63枚) ペンタグラチャレンジ 10枚を超える払い出しで終了 (純増約14枚) |
|
| 天井 | 通常時1000G消化、もしくはART連続非突入の規定回数到達時は、無限ARTへ突入。 |
ボーナス抽選確率&機械割
| 設定 | BIG | ときめきボーナス | ボーナス 合算 |
ボーナス 合算 |
機械割 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/402.1 | 1/434.0 | 1/4096.0 | 1/198.6 | 97.2% |
| 2 | 1/390.1 | 1/425.6 | 1/193.9 | 99.1% | |
| 3 | 1/385.5 | 1/407.1 | 1/188.9 | 101.2% | |
| 4 | 1/374.5 | 1/392.4 | 1/183.1 | 104.9% | |
| 5 | 1/364.1 | 1/372.4 | 1/176.2 | 109.5% | |
| 6 | 1/348.6 | 1/358.1 | 1/169.3 | 115.1% |
ボーナス別抽選確率
| 設定 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |
通常時の打ち方
順押し適当打ちでOK。
ボーナス中の打ち方
-
通常時の小役確率
| 設定 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 |
BIG中の小役確率
| 設定 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 |
単独ボーナス抽選確率
| 設定 | 単独ボーナス 合算 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |
成立役別同時当選期待度
| 設定 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 |
アベノ橋魔法商店街の設定攻略のポイント
-

