悪魔城ドラキュラ
悪魔城ドラキュラ - 基本情報
![]() |
メーカー | KPE |
| 導入開始 | 2009年01月 | |
| ボーナス |
BIG BONUS 348枚以上の払出しで終了 (純増約260枚) + RT or ART REG BONUS 59枚以上の払出しで終了 (純増約45枚) + RT or ART |
|
| 天井 | 通常時1000G消化で天井ARTに突入。 |
悪魔城ドラキュラ - ボーナス抽選確率&機械割
| 設定 | BIG | REG | ボーナス 合算 |
機械割 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/516.0 | 1/560.1 | 1/268.6 | 97.8% |
| 2 | 1/555.4 | 1/267.5 | 99.2% | |
| 3 | 1/537.2 | 1/263.2 | 101.3% | |
| 4 | 1/504.1 | 1/528.5 | 1/258.0 | 104.0% |
| 5 | 1/485.5 | 1/516.0 | 1/250.1 | 108.4% |
| 6 | 1/481.9 | 1/422.8 | 1/225.2 | 112.1% |
悪魔城ドラキュラ - ボーナス別抽選確率
| 設定 | 赤7 BIG | 青7 BIG | 赤7 REG | 青7 REG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/736.4 | 1/1724.6 | 1/819.2 | 1/1771.2 |
| 2 | 1/809.1 | |||
| 3 | 1/771.0 | |||
| 4 | 1/720.2 | 1/1680.4 | 1/1680.4 | |
| 5 | 1/689.9 | 1/1638.4 | 1/736.4 | 1/1724.6 |
| 6 | 1/682.7 | 1/569.9 | 1/1680.4 |

