パチスロ アタック№1
パチスロ アタック№1 - 基本情報
![]() |
メーカー | SANYO |
| 導入開始 | 2009年05月 | |
| ボーナス | BIG BONUS 430枚以上の払出しで終了 (純増約305枚) + RT REGULAR BONUS 100枚以上の払出しで終了 (純増約73枚) + RT |
パチスロ アタック№1 - ボーナス抽選確率&機械割
| 設定 | BIG | REG | ボーナス 合算 |
機械割 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/458.3 | 1/655.4 | 1/269.70 | 98.2% |
| 2 | 1/445.8 | 1/630.2 | 1/261.10 | 99.7% |
| 3 | 1/431.2 | 1/606.8 | 1/252.06 | 101.6% |
| 4 | 1/414.8 | 1/585.1 | 1/242.73 | 104.3% |
| 5 | 1/409.6 | 1/474.9 | 1/219.92 | 108.3% |
| 6 | 1/399.6 | 1/399.6 | 1/199.80 | 112.3% |
パチスロ アタック№1 - ボーナス別抽選確率
| 設定 | 赤7 BIG | 青7 BIG | 赤7 REG | 青7 REG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/1024.0 | 1/829.6 | 1/1310.7 | 1/1310.7 |
| 2 | 1/809.1 | 1/993.0 | 1/1260.3 | 1/1260.3 |
| 3 | 1/949.8 | 1/789.6 | 1/1213.6 | 1/1213.6 |
| 4 | 1/753.3 | 1/923.0 | 1/1170.3 | 1/1170.3 |
| 5 | 1/897.8 | 1/753.3 | 1/949.8 | 1/949.8 |
| 6 | 1/799.2 | 1/799.2 | 1/799.2 | 1/799.2 |

