お座敷の茶々
基本情報
![]() |
メーカー | BALTEC |
| 導入開始 | 2010年07月05日 | |
| ボーナス | SUPER 茶々ボーナス 301枚を超える払い出しで終了 (j純増約204枚) 茶々ボーナス 112枚を超える払い出しで終了 (純増約78枚) |
|
| 天井 | - |
ボーナス抽選確率&機械割
| 設定 | SUPER 茶々ボーナス |
茶々ボーナス | ボーナス 合算 |
機械割 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/4096.00 | 1/174.3 | 1/167.1 | 97.3% |
| 2 | 1/170.67 | 1/163.8 | 98.6% | |
| 3 | 1/167.18 | 1/160.6 | 99.7% | |
| 4 | 1/163.84 | 1/157.5 | 103.2% | |
| 5 | 1/157.54 | 1/151.7 | 106.8% | |
| 6 | 1/151.70 | 1/146.2 | 113.4% |
ボーナス別抽選確率
| 設定 | SUPER 茶々ボーナス (赤7揃い) |
茶々ボーナス (青7・青7・BAR) |
茶々ボーナス (赤7・赤7・BAR) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/4096.00 | 1/348.6 | 1/348.6 |
| 2 | 1/341.3 | 1/341.3 | |
| 3 | 1/334.4 | 1/334.4 | |
| 4 | 1/327.7 | 1/327.7 | |
| 5 | 1/315.1 | 1/315.1 | |
| 6 | 1/303.4 | 1/303.4 |
通常時の打ち方
左リールを適当打ちでチェリーが出現した場合のみ、中リールにもチェリーを狙う。それ以外の場合は適当打ちでOK。
ボーナス中の打ち方
順押し適当打ちでOK。
通常時の小役確率
| 設定 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 |
BIG中の小役確率
| 設定 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 |
単独ボーナス抽選確率
| 設定 | 単独ボーナス 合算 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |
成立役別同時当選期待度
| 設定 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 |
設定攻略のポイント
-

