コード・ルージュ
基本情報
![]() |
メーカー | NET |
| 導入開始 | 2010年06月21日 | |
| ボーナス | SUPER BATTLE BONUS 162枚を超える払い出しで終了 (純増約110枚) BATTLE BONUS 45枚を超える払い出しで終了 (純増約33枚) |
|
| 天井 | - |
ボーナス抽選確率&機械割
| 設定 | SBB | BB | ボーナス 合算 |
機械割 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/1149 | 1/152 | 1/134 | 97.5% |
| 2 | 99.5% | |||
| 3 | 101.5% | |||
| 4 | 1/1040 | 1/132 | 104.0% | |
| 5 | 106.5% | |||
| 6 | 111.0% |
ボーナス別抽選確率
| 設定 | SBB (赤7揃い) |
BB (BAR揃い) |
BB (BAR・BAR・赤7) |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 |
通常時の打ち方
-
ボーナス中の打ち方
-
通常時の小役確率
| 設定 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 |
BIG中の小役確率
| 設定 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 |
単独ボーナス抽選確率
| 設定 | SBB (赤7揃い) |
BB (BAR揃い) |
BB (BAR・BAR・赤7) |
単独ボーナス 合算 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |
成立役別同時当選期待度
| 設定 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 |
設定攻略のポイント
-

