交響詩篇エウレカセブン
交響詩篇エウレカセブン - 基本情報
![]() |
メーカー | Sammy |
| 導入開始 | 2009年09月29日 | |
| ボーナス | 赤777 BIG BONUS 360枚を超える払出しで終了 (純増約303枚) 白777 BIG BONUS 240枚を超える払出しで終了 (純増約204枚) REG BONUS 5G or 5回の入賞で終了 (30~50枚) |
|
| 天井 | ボーナスとART間909G消化+最大32Gの潜伏で天井ARTに突入 |
交響詩篇エウレカセブン - ボーナス抽選確率&機械割
| 設定 | BIG | REG | ボーナス 合算 |
第3のボーナス (ART) |
ART+ボーナス 合算 |
機械割 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/409.6 | 1/655.4 | 1/252.1 | 1/212 | 1/115 | 98% |
| 2 | 1/404.5 | 1/636.3 | 1/247.3 | 1/201 | 1/111 | 99% |
| 3 | 1/399.6 | 1/618.3 | 1/242.7 | 1/185 | 1/105 | 102% |
| 4 | 1/390.1 | 1/595.8 | 1/235.7 | 1/171 | 1/99 | 104% |
| 5 | 1/376.6 | 1/565.0 | 1/226.0 | 1/160 | 1/94 | 109% |
| 6 | 1/364.1 | 1/512.0 | 1/212.8 | 1/144 | 1/85 | 113% |
交響詩篇エウレカセブン - ボーナス別抽選確率
| 設定 | 赤777 BIG |
白777 BIG |
赤7・赤7・白7 REG |
白7・白7・赤7 REG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/1260.3 | 1/606.8 | 1/1092.3 | 1/1638.4 |
| 2 | 1/595.8 | 1/1598.4 | 1/1057.0 | |
| 3 | 1/1236.5 | 1/590.4 | 1/1024.0 | 1/1560.4 |
| 4 | 1/1213.6 | 1/574.9 | 1/1489.5 | 1/993.0 |
| 5 | 1/1191.6 | 1/550.7 | 1/936.2 | 1/1424.7 |
| 6 | 1/1213.6 | 1/520.1 | 1/1008.2 | 1/1040.3 |
交響詩篇エウレカセブン - 通常時の打ち方
左リールの枠上~上段にBARを狙い、
中段にチェリー、または上段にスイカが出現した場合は、中、右リールにスイカを狙う。
それ以外の場合は適当打ちでOK。
中段にチェリー、または上段にスイカが出現した場合は、中、右リールにスイカを狙う。
それ以外の場合は適当打ちでOK。
交響詩篇エウレカセブン - ボーナス中の打ち方
●BIG中
予告音が発生した場合のみ、全リールの中段に白7を狙って消化する。白7が揃うとART当選が確定する。それ以外の場合は適当打ちでOK。
●REG中
押し順ナビ発生した場合はその順序に従って消化する。押し順ナビがない場合は自力で押し順を当てることになる。3回以上、押し順に正解するとART当選が確定する。
予告音が発生した場合のみ、全リールの中段に白7を狙って消化する。白7が揃うとART当選が確定する。それ以外の場合は適当打ちでOK。
●REG中
押し順ナビ発生した場合はその順序に従って消化する。押し順ナビがない場合は自力で押し順を当てることになる。3回以上、押し順に正解するとART当選が確定する。
交響詩篇エウレカセブン - 通常時の小役確率
| 設定 | リプレイ | リプレイ (リプ・リプ・ベル) |
リプレイ (リプ・リプ・チェ) |
リプレイ (ベル・チェ・ベル) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/8.40 | 1/58.31 | 1/10922.67 | 1/16384.00 |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |
| 設定 | 5択ベル | 弱スイカ | 強スイカ | 中段チェリー |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/5.46 | 1/128.00 | 1/234.1 | 1/2048.00 |
| 2 | ||||
| 3 | 1/5.48 | 1/127.75 | ||
| 4 | 1/5.51 | 1/127.75 | ||
| 5 | 1/5.53 | 1/127.25 | ||
| 6 | 1/5.58 |
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー | 弱チャンス目 | 強チャンス目 |
SIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/156.04 | 1/546.13 | 1/160.63 | 1/262.14 | 1/18.72 |
| 2 | 1/159.84 | 1/259.04 | |||
| 3 | 1/155.67 | 1/158.68 | |||
| 4 | 1/155.67 | 1/157.92 | 1/256.00 | ||
| 5 | 1/155.30 | 1/156.41 | 1/254.02 | ||
| 6 | 1/154.57 | 1/239.18 |
交響詩篇エウレカセブン - ART中の小役確率
| 設定 | リプレイ | リプレイ (リプ・リプ・ベル) |
リプレイ (リプ・リプ・チェ) |
リプレイ (ベル・チェ・ベル) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/1.40 | 1/105.36 | 1/5461.33 | 1/8192.00 |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |
| 設定 | ハズレ | その他 |
|---|---|---|
| 1 | 1/114.17 | 通常時と同じ |
| 2 | 1/111.08 | |
| 3 | 1/101.45 | |
| 4 | 1/93.09 | |
| 5 | 1/86.46 | |
| 6 | 1/76.56 |
交響詩篇エウレカセブン - 単独ボーナス抽選確率
| 設定 | 赤777 BIG |
白777 BIG |
赤77・白7 REG |
白77・赤7 REG |
単独ボーナス 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/16384.00 | 1/16384.00 | 1/21845.33 | 1/21845.33 | 1/4681.14 |
| 2 | |||||
| 3 | 1/21845.33 | ||||
| 4 | 1/13107.20 | 1/13107.20 | 1/16384.00 | 1/3855.06 | |
| 5 | 1/13107.20 | 1/9362.29 | 1/16384.00 | 1/16384.00 | 1/3276.80 |
| 6 | 1/16384.00 | 1/16384.00 | 1/13107.20 | 1/3855.06 |
交響詩篇エウレカセブン - 成立役別同時当選期待度
| 設定 | リプレイ | リプレイ (リプ・リプ・ベル) |
リプレイ (リプ・リプ・チェ) |
リプレイ (ベル・チェ・ベル) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.05% | 0.36% | 66.67% | 100.00% |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |
| 設定 | 弱スイカ | 強スイカ | 中段チェリー |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.13% | 10.00% | 50.00% |
| 2 | |||
| 3 | 3.31% | ||
| 4 | 3.31% | ||
| 5 | 3.69% | ||
| 6 |
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー | 弱チャンス目 | 強チャンス目 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.33% | 25.00% | 12.50% | 30.00% |
| 2 | 12.93% | 30.83% | ||
| 3 | 3.56% | 13.56% | ||
| 4 | 3.56% | 13.98% | 31.64% | |
| 5 | 3.79% | 14.80% | 32.17% | |
| 6 | 15.80% | 36.13% |
交響詩篇エウレカセブンの設定攻略のポイント
交響詩篇エウレカセブンの設定攻略のポイントは、設定差があるART中のハズレ確率をカウントすること。ただし、カウントする際は弱チャンス目やSINの取りこぼし目をハズレと間違わないようにの注意しよう。
また、チャンス目から白REGの同時当選が多いければ設定2、4が濃厚になり、逆にチャンス目から赤REGの同時当選が多ければ設定1、3、5が濃厚になります。設定6はどちらも均等に出現します。
また、チャンス目から白REGの同時当選が多いければ設定2、4が濃厚になり、逆にチャンス目から赤REGの同時当選が多ければ設定1、3、5が濃厚になります。設定6はどちらも均等に出現します。

