新世紀エヴァンゲリオン~魂の軌跡~
基本情報
![]() |
メーカー | Bisty |
| 導入開始 | 2010年03月01日 | |
| ボーナス | スーパー BIG BONUS(同色7揃い) 464枚を超える払い出しで終了 (最大415枚) ノーマル BIG BONUS(橙7・黄7・青7) 284枚を超える払い出しで終了 (最大259枚) REG BONUS(青7・青7・赤7) 12G or 8回の入賞で終了 (純増約104枚) |
|
| 天井 | BIG後1000G、REG後800G消化で暴走モードに突入。 |
ボーナス抽選確率&機械割
| 設定 | BIG | REG | ボーナス 合算 |
機械割 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/370.26 | 1/744.73 | 1/247.31 | 96.5% |
| 2 | 1/360.09 | 1/720.18 | 1/240.06 | 98.8% |
| 3 | 1/344.93 | 1/697.19 | 1/230.76 | 102.2% |
| 4 | 1/329.33 | 1/661.98 | 1/219.92 | 105.3% |
| 5 | 1/318.14 | 1/630.15 | 1/211.41 | 107.9% |
| 6 | 1/291.27 | 1/579.96 | 1/193.89 | 112.6% |
ボーナス別抽選確率
| 設定 | SBIG (赤777) |
SBIG (青777) |
SBIG (黄777) |
BIG (橙7・黄7・青7) |
REG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/1820.44 | 1/2621.44 | 1/2114.06 | 1/771.01 | 1/744.73 |
| 2 | 1/2849.39 | 1/2520.62 | 1/1456.36 | 1/744.73 | 1/720.18 |
| 3 | 1/1724.63 | 1/2184.53 | 1/2114.06 | 1/720.18 | 1/697.19 |
| 4 | 1/2849.39 | 1/2048.00 | 1/1365.33 | 1/682.67 | 1/661.98 |
| 5 | 1/1638.40 | 1/1872.46 | 1/2184.53 | 1/648.87 | 1/630.15 |
| 6 | 1/1724.63 | 1/1771.24 | 1/1638.40 | 1/595.78 | 1/579.96 |
通常時の打ち方
左リールに「赤7・チェリー・赤7」を狙う。左リールにチェリーが出現した場合は、中リールを適当打ちし、右リールにチェリーを狙う。左リールにスイカが出現した場合は、中リールにスイカを狙い、右リールにはBARを狙う。その他の場合は適当打ちでOK。
ボーナス中の打ち方
今作ではボーナス中のチェリーが15枚役なので、ハズす必要がなく液晶の小役ナビ通りに消化すればOK。BIG中は一度だけ14枚役(チェリー・赤7・赤7)を獲得すると最大獲得枚数を獲得できる。
14枚役獲得手順は、画面にスイカナビ出現して「チャンスよ!」の音声が発生したらスイカと14枚役が成立しているので、逆押しで右、中リールに赤7狙い、左リールはテンパイしているラインにチェリーを狙う。
14枚役獲得手順は、画面にスイカナビ出現して「チャンスよ!」の音声が発生したらスイカと14枚役が成立しているので、逆押しで右、中リールに赤7狙い、左リールはテンパイしているラインにチェリーを狙う。
通常時の小役確率
| 設定 | リプレイ | ベル | 弱スイカ | 強スイカ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/7.30 | 1/8.40 | 1/79.05 | 1/341.33 |
| 2 | 1/8.24 | 1/74.39 | ||
| 3 | 1/8.04 | 1/70.09 | ||
| 4 | 1/7.80 | 1/66.40 | ||
| 5 | 1/7.62 | 1/62.95 | ||
| 6 | 1/7.43 | 1/59.96 |
| 設定 | チェリー | 1枚役 (チェリー・赤7・赤7) |
覚醒 リプレイ |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/72.82 | 1/8192.0 | 1/4681.14 |
| 2 | 1/69.35 | ||
| 3 | 1/66.20 | ||
| 4 | 1/63.32 | ||
| 5 | 1/60.57 | 1/4369.07 | |
| 6 | 1/57.95 |
BIG中の小役確率
| 設定 | ベル | 弱スイカ | 強スイカ | チェリー |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/1.15 | 1/59.58 | 1/10.01 | 1/59.58 |
| 2 | ||||
| 3 | 1/1.16 | 1/54.61 | 1/54.61 | |
| 4 | 1/50.41 | 1/50.41 | ||
| 5 | 1/1.17 | 1/46.81 | 1/43.69 | |
| 6 | 1/1.18 | 1/43.69 | 1/32.77 |
REG中の小役確率
| 設定 | ベル | 弱スイカ | 強スイカ | チェリー |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/1.05 | 1/59.58 | 1/72.82 |
1/59.58 |
| 2 | 1/62.42 | |||
| 3 | 1/1.06 | 1/54.61 | 1/50.41 | 1/54.61 |
| 4 | 1/1.07 | 1/50.41 | 1/45.20 | 1/50.41 |
| 5 | 1/46.81 | 1/40.96 | 1/43.69 | |
| 6 | 1/1.09 | 1/43.69 | 1/36.41 | 1/32.77 |
単独ボーナス抽選確率
| 設定 | SBIG (赤777) |
SBIG (青777) |
SBIG (黄777) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/9362.3 | 1/16384.0 |
1/10922.7 |
| 2 | 1/16384.0 | 1/6553.6 | |
| 3 | 1/8192.0 | 1/10922.7 | |
| 4 | 1/13107.2 | 1/9362.3 | 1/5957.8 |
| 5 | 1/9362.3 | 1/13107.2 | |
| 6 | 1/10922.7 | 1/8192.0 | 1/6553.6 |
| 設定 | BIG (橙7・黄7・青7) |
REG | 単独ボーナス 合算 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/3855.1 | 1/3640.9 | 1/1260.3 |
| 2 | 1/1236.5 | ||
| 3 | 1/1191.6 | ||
| 4 | 1/3449.3 | 1/3276.8 | 1/1057.0 |
| 5 | 1/3120.8 | 1/2978.9 | |
| 6 | 1/2427.3 | 1/2340.6 | 1/829.6 |
成立役別同時当選期待度
| 設定 | リプレイ | ベル | 弱スイカ | 強スイカ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.01% | 0.01% | 3.50% | 33.33% |
| 2 | 3.52% | |||
| 3 | 3.74% | |||
| 4 | 3.75% | |||
| 5 | 3.94% | |||
| 6 | 3.93% |
| 設定 | チェリー | 1枚役 (チェリー・赤7・赤7) |
覚醒 リプレイ |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.11% | 100% | 71.43% |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | 11.28% | 73.33% | |
| 6 | 11.58% |
新世紀エヴァンゲリオン~魂の軌跡~の設定攻略のポイント
新世紀エヴァンゲリオン~魂の軌跡~の設定攻略のポイントはボーナス合算確率と合わせて、通常時とボーナス中の小役確率に設定差があるので、カウントすることで設定を推測することができる。
尚、覚醒リプレイからの同時当選で青7が出現した場合は設定5以上が確定する。
尚、覚醒リプレイからの同時当選で青7が出現した場合は設定5以上が確定する。

