ガメラZS
基本情報
![]() |
メーカー | RODEO |
| 導入開始 | 2010年06月07日 | |
| ボーナス | ビッグボーナス 348枚を超える払出しで終了 (純増約300枚) ミドルボーナス 119枚を超える払出しで終了 (純増約100枚) |
|
| 天井 | ボーナス間1000G消化後のボーナス成立時はRT突入が確定 |
ボーナス抽選確率&機械割
| 設定 | BIG | MID | ボーナス 合算 |
機械割 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/376.64 |
1/376.64 | 1/188.32 | 96.4% |
| 2 | 1/362.08 | 1/362.08 | 1/181.04 | 98.9% |
| 3 | 1/348.60 | 1/348.60 | 1/174.30 | 101.8% |
| 4 | 1/336.08 | 1/321.25 | 1/164.25 | 104.8% |
| 5 | 1/326.05 | 1/297.89 | 1/155.67 | 108.1% |
| 6 | 1/315.08 | 1/277.69 | 1/147.60 | 112.8% |
ボーナス別抽選確率
| 設定 | BIG (赤7揃い) |
BIG (ガメラ揃い) |
BIG (BAR揃い) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/978.15 |
1/992.97 | 1/1598.44 |
| 2 | 1/963.76 | 1/949.80 | 1/1489.45 |
| 3 | 1/936.23 | 1/910.22 | 1/1424.70 |
| 4 | 1/910.22 | 1/873.81 | 1/1365.33 |
| 5 | 1/885.62 | 1/851.12 | 1/1310.72 |
| 6 | 1/862.32 | 1/819.20 | 1/1260.31 |
| 設定 | MID (赤7・赤7・ガメラ) |
MID (ガメラ・ガメラ・赤7) |
|---|---|---|
| 1 | 1/771.01 | 1/736.36 |
| 2 | 1/744.73 | 1/704.69 |
| 3 | 1/720.18 | 1/675.63 |
| 4 | 1/661.98 | 1/624.15 |
| 5 | 1/612.49 | 1/579.96 |
| 6 | 1/569.88 | 1/541.62 |
通常時の打ち方
左リール枠内に赤7に挟まれたチェリー狙う。左リールにギロンが出現した時は中・右リールにもギロンを狙って、小役が何も揃わなければボーナス確定。それ以外の場合は中・右リールは適当打ちでOK。
ボーナス中の打ち方
BIG中は小役ナビに従って小役を獲得しよう。ハズレ、中段チェリー成立時は、ガメラモード突入確定する。
MID中は順押し適当打ちでOK。
通常時の小役確率
| 設定 | リプレイ | 特殊 リプレイ |
ギャオス | スベリ ギャオス |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/8.03 | 1/80.02 | 1/8.75 | 1/159.84 |
| 2 | 1/8.62 | 1/153.84 | ||
| 3 | 1/8.49 | 1/147.94 | ||
| 4 | 1/8.36 | 1/141.85 | ||
| 5 | 1/8.24 | 1/135.97 | ||
| 6 | 1/8.13 | 1/130.03 |
| 設定 | 弱ギロン | 強ギロン | チェリー | 黒 1枚役 |
ギロン 1枚役 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/120.03 | 1/360.09 | 1/90.02 | 1/10.00 | 1/910.22 |
| 2 | 1/116.40 | 1/87.97 | 1/840.21 | ||
| 3 | 1/112.99 | 1/86.01 | 1/780.19 | ||
| 4 | 1/109.59 | 1/84.02 | 1/720.18 | ||
| 5 | 1/106.22 | 1/82.02 | 1/668.73 | ||
| 6 | 1/102.88 | 1/80.02 | 1/624.15 |
BIG中の小役確率
| 設定 | ギャオス | ギロン | 角 チェリー |
中段 チェリー |
ハズレ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/1.18 | 1/20.00 | 1/10.00 | 1/6553.60 | 1/6553.60 |
| 2 | 1/19.00 | 1/5461.33 | 1/5461.33 | ||
| 3 | 1/18.00 | 1/4681.14 | 1/4681.14 | ||
| 4 | 1/1.19 | 1/17.00 | 1/4096.00 | 1/4096.00 | |
| 5 | 1/16.00 | 1/3640.89 | 1/3640.89 | ||
| 6 | 1/1.20 | 1/15.00 | 1/3276.80 | 1/3276.80 |
単独ボーナス抽選確率
| 設定 | BIG (赤7揃い) |
BIG (ガメラ揃い) |
BIG (BAR揃い) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/9362.29 |
1/65536.00 | 1/9362.29 |
| 2 | 1/7281.78 | ||
| 3 | 1/8192.00 | 1/6553.60 | |
| 4 | 1/5957.82 | ||
| 5 | 1/5461.33 | ||
| 6 | 1/5041.23 |
| 設定 | MID (赤7・赤7・ガメラ) |
MID (ガメラ・ガメラ・赤7) |
単独ボーナス 合算 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/65536.00 | 1/4369.07 | 1/2114.06 |
| 2 | 1/1985.94 | ||
| 3 | 1/1872.46 | ||
| 4 | 1/3449.26 | 1/1638.40 | |
| 5 | 1/2849.39 | 1/1456.36 | |
| 6 | 1/2427.26 | 1/1310.72 |
成立役別同時当選期待度
| 設定 | リプレイ | 特殊 リプレイ |
スベリ ギャオス |
弱ギロン | 強ギロン | チェリー | ギロン 1枚役 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.06% | 20.02% | 1.22% | 3.30% | 16.48% | 3.16% | 100.00% |
| 2 | 20.76% | 1.17% | 3.20% | 3.09% | |||
| 3 | 21.49% | 1.13% | 3.10% | 3.02% | |||
| 4 | 22.83% | 1.08% | 3.01% | 2.95% | |||
| 5 | 24.05% | 1.04% | 2.92% | 2.88% | |||
| 6 | 25.40% | 0.99% | 2.83% | 2.81% |
ガメラZSの設定攻略のポイント
ガメラZSの設定攻略のポイントは通常時とBIG中の小役確率。
通常時はギャオス合算確率とギロン合算確率、チェリーをカウントして設定を攻略しよう。特にギャオス合算確率は分母が小さくサンプルも採り易いので、高低を見分けるのにたいへん役に立つ。
BIG中はギロンと中段チェリー、ハズレをカウントして設定を攻略しよう。ただし、中段チェリー、ハズレ確率は分母が大きいので補足程度に考えよう。
通常時はギャオス合算確率とギロン合算確率、チェリーをカウントして設定を攻略しよう。特にギャオス合算確率は分母が小さくサンプルも採り易いので、高低を見分けるのにたいへん役に立つ。
| 設定 | ギャオス |
ギロン |
|---|---|---|
| 1 | 1/8.30 | 1/90.02 |
| 2 | 1/8.16 | 1/87.97 |
| 3 | 1/8.03 | 1/86.01 |
| 4 | 1/7.90 | 1/84.02 |
| 5 | 1/7.77 | 1/82.02 |
| 6 | 1/7.65 | 1/80.02 |

