宇宙刑事ギャバン
宇宙刑事ギャバン - 基本情報
![]() |
メーカー | GINZA |
| 導入開始 | 2009年02月 | |
| ボーナス | GAVAN BONUS 340枚を超える払い出しで終了 (純増約245枚) + スーパーギャバンタイム(無限ART) BIG BONUS 340枚を超える払い出しで終了 (純増約245枚) + ギャバンチャンス(RT) REGULAR BONUS 90枚を超える払い出しで終了 (純増約70枚) + ギャバンチャンス(RT) |
|
| 天井 | 通常時500G消化でギャバンチャンス(RT)突入。5択リプレイの押し順に正解するとスーパーギャバンタイム(無限ART)に突入する。 |
宇宙刑事ギャバン - ボーナス抽選確率&機械割
| 設定 | BIG | REG | ボーナス 合算 |
機械割 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/381.0 | 1/642.5 | 1/239.2 | 96.2% |
| 3 | 1/348.6 | 1/585.1 | 1/218.5 | 99.1% |
| 5 | 1/372.4 | 1/624.2 | 1/233.2 | 104.7% |
| F | 1/332.7 | 1/555.4 | 1/208.1 | 111.4% |
宇宙刑事ギャバン - ボーナス別抽選確率
| 設定 | GAVAN | 赤7 BIG | 青7 BIG | 赤7 REG | 青7 REG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/6553.6 | 1/799.2 | 1/819.2 | 1/1040.3 | 1/1680.4 |
| 3 | 1/5957.8 | 1/624.2 | 1/910.2 | 1/1149.8 | 1/1191.6 |
| 5 | 1/949.8 | 1/682.7 | 1/1024.0 | 1/1598.4 | |
| F | 1/5461.3 | 1/697.2 | 1/720.2 | 1/1092.3 | 1/1129.9 |

