幕末浪漫 月華の剣士外伝~あかりと七つの妖珠~
基本情報
![]() |
メーカー | SNKプレイモア |
| 導入開始 | 2010年07月20日 | |
| ボーナス | びっぐぼーなす 345枚を超える払出しで終了 (純増約312枚) れぐぼーなす 105枚を超える払出しで終了 (純増約104枚) |
|
| 天井 | - |
ボーナス抽選確率&機械割
| 設定 | びっぐ | れぐ | ボーナス 合算 |
機械割 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/297.9 | 1/300.6 | 1/149.6 | 97.0% |
| 2 | 1/292.6 | 1/295.2 | 1/146.9 | 98.4% |
| 3 | 1/282.5 | 1/284.9 | 1/141.9 | 100.2% |
| 4 | 1/270.8 | 1/273.1 | 1/136.0 | 104.3% |
| 5 | 1/256.0 | 1/258.0 | 1/128.5 | 107.6% |
| 6 | 1/239.2 | 1/240.1 | 1/119.8 | 112.1% |
ボーナス別抽選確率
| 設定 | びっぐ (赤七揃い) |
びっぐ (青七揃い) |
びっぐ (赤七・赤七・青七) |
びっぐ (青七・青七・赤七) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/809.09 |
1/1524.09 |
1/1927.53 | 1/1057.03 |
| 2 | 1/799.22 | 1/1456.36 | 1/1872.46 | |
| 3 | 1/789.59 | 1/1394.38 | 1/1724.63 | 1/1024.00 |
| 4 | 1/753.29 | 1/1310.72 | 1/1680.41 | 1/992.97 |
| 5 | 1/720.18 | 1/1213.63 | 1/1560.38 | 1/949.80 |
| 6 | 1/668.73 | 1/1092.27 | 1/1524.09 | 1/897.75 |
| 設定 | れぐ (赤七・赤七・黒BAR) |
れぐ (青七・青七・黒BAR) |
れぐ (赤七・赤七・白BAR) |
れぐ (青七・青七・白BAR) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/1638.40 |
1/1638.40 |
1/829.57 | 1/1110.78 |
| 2 | 1/1598.44 | 1/1598.44 | 1/1092.27 | 1/819.20 |
| 3 | 1/1524.09 | 1/1524.09 | 1/799.22 | 1/1057.03 |
| 4 | 1/1456.36 | 1/1456.36 | 1/1008.25 | 1/771.01 |
| 5 | 1/1337.47 | 1/1337.47 | 1/744.73 | 1/963.76 |
| 6 | 1/1213.63 | 1/1236.53 | 1/789.59 | 1/789.59 |
通常時の打ち方
左リール枠上~上段に白BARを狙い、右リールを適当打ち。スイカテンパイ時のみ中リールにスイカを狙う。それ以外の場合は適当打ちでOK。
ボーナス中の打ち方
BIG中、予告音発生時は左リールに青七を狙って1枚役入賞を回避する。それ以外の場合は適当打ちでOK。
REG中は順押し適当打ちOK。
通常時の小役確率
| 設定 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 |
BIG中の小役確率
| 設定 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 |
単独ボーナス抽選確率
| 設定 | 単独ボーナス 合算 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |
成立役別同時当選期待度
| 設定 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 |
幕末浪漫 月華の剣士外伝~あかりと七つの妖珠~の設定攻略のポイント
-

