ギラギラ爺サマー
基本情報
![]() |
メーカー | Daito |
| 導入開始 | 2010年08月02日 | |
| ボーナス | BIG BONUS 297枚を超える払出しで終了 (純増約204枚) 乗ってけタイム 12ゲーム行うか5回の入賞で終了 |
|
| 天井 | 通常時500G消化後のボーナス成立時は100G以上のARTが確定 |
ボーナス抽選確率&機械割
| 設定 | BIG | 乗ってけ タイム |
チャンスタイム | ボーナス 合算 |
機械割 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/6553.60 | 1/215.58 | 1/129.77 | 1/80.02 | 97.6% |
| 2 | 1/5461.33 | 1/199.80 | 1/77.56 | 98.4% | |
| 3 | 1/215.58 | 1/79.82 | 99.9% | ||
| 4 | 1/4681.14 | 1/199.80 | 1/77.37 | 104.9% | |
| 5 | 1/5461.33 | 1/215.58 | 1/79.82 | 110.0% | |
| 6 | 1/4096.00 | 1/199.80 | 1/77.19 | 115.2% |
ボーナス別抽選確率
| 設定 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 |
通常時の打ち方
左リール枠上~中段にBAR狙い、右リールを適当打ちしてスイカがテンパイした場合は中リールにもスイカを狙う。それ以外の場合は中リールも適当打ち。
ボーナス中の打ち方
-
通常時の小役確率
| 設定 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 |
BIG中の小役確率
| 設定 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 |
単独ボーナス抽選確率
| 設定 | 単独ボーナス 合算 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |
成立役別同時当選期待度
| 設定 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 |
ギラギラ爺サマーの設定攻略のポイント
-

