一騎当千2 Brilliant Battle
一騎当千2 Brilliant Battle - 基本情報
![]() |
メーカー | TAIYO |
| 導入開始 | 2009年12月 | |
| ボーナス | BIG BONUS 346枚を超える払い出しで終了 (純増約300枚) + CZ REG BONUS 48枚を超える払い出しで終了 (純増約50枚) + CZ |
一騎当千2 Brilliant Battle - ボーナス抽選確率&機械割
| 設定 | BIG | REG | ボーナス 合算 |
機械割 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/362.1 | 1/404.5 | 1/191.1 | 95.9% |
| 2 | 1/348.6 | 1/390.1 | 1/184.1 | 97.4% |
| 3 | 1/334.4 | 1/364.1 | 1/174.3 | 99.2% |
| 4 | 1/312.1 | 1/341.3 | 1/163.0 | 102.0% |
| 5 | 1/291.3 | 1/329.3 | 1/154.6 | 105.5% |
| 6 | 1/278.9 | 1/283.7 | 1/140.6 | 110.0% |
一騎当千2 Brilliant Battle - ボーナス別抽選確率
| 設定 | BIG (赤7揃い) |
BIG (青7揃い) |
BIG (BAR揃い) |
REG (赤7・赤7・BAR) |
REG (青7・青7・BAR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/936.2 | 1/923.0 | 1/1638.4 | 1/809.1 | 1/809.1 |
| 2 | 1/885.6 | 1/885.6 | 1/780.2 | 1/780.2 | |
| 3 | 1/840.2 | 1/840.2 | 1/728.2 | 1/728.2 | |
| 4 | 1/762.1 | 1/780.2 | 1/682.7 | 1/682.7 | |
| 5 | 1/704.7 | 1/712.4 | 1/662.0 | 1/655.4 | |
| 6 | 1/668.7 | 1/675.6 | 1/569.9 | 1/565.0 |
一騎当千2 Brilliant Battle - 通常時の打ち方
左リール枠上、上段に白BARを狙い、左リールにスイカが出現した場合は、中・右リールにスイカを狙う。
その他の場合は適当打ちでOK。
一騎当千2 Brilliant Battle - ボーナス中の打ち方
小役ナビ発生時はナビに従い目押する。その他の場合は適当打ちでOK。
一騎当千2 Brilliant Battle - 通常時の小役確率
| 設定 | リプレイ | ベル | スベリベル | 弱スイカ | 強スイカ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/7.3 | 1/7.7 | 1/199.8 |
1/131.1 |
1/399.6 |
| 2 | 1/7.7 | 1/191.1 | 1/126.5 | 1/392.4 | |
| 3 | 1/7.6 | 1/183.1 | 1/120.5 | 1/385.5 | |
| 4 | 1/7.5 | 1/175.7 | 1/114.0 | 1/368.2 | |
| 5 | 1/7.5 | 1/168.9 | 1/110.9 | 1/354.5 | |
| 6 | 1/7.3 | 1/159.8 | 1/107.4 | 1/318.1 |
| 設定 | チェリー | 1枚役 (BAR・赤7・青7) |
1枚役 (青7・赤7・赤7) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/19.1 | 1/107.8 | 1/1724.6 |
| 2 | 1/104.7 | ||
| 3 | 1/101.8 | ||
| 4 | 1/98.9 | 1/1424.7 | |
| 5 | 1/96.4 | 1/1260.3 | |
| 6 | 1/93.6 | 1/1129.9 |
一騎当千2 Brilliant Battle - ボーナス中の小役確率
| 設定 | スベリベル |
|---|---|
| 1 | 1/53.4 |
| 2 | 1/50.6 |
| 3 | 1/48.1 |
| 4 | 1/44.3 |
| 5 | 1/39.7 |
| 6 | 1/36.4 |
一騎当千2 Brilliant Battle - 単独ボーナス抽選確率
| 設定 | BIG (赤7揃い) |
BIG (青7揃い) |
BIG (BAR揃い) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/10922.7 | 1/10922.7 | 1/6553.6 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 |
| 設定 | REG (赤7・赤7・BAR) |
REG (青7・青7・BAR) |
単独ボーナス 合算 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | 1/1560.4 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | 1/5041.2 | 1/5041.2 | 1/1365.3 |
一騎当千2 Brilliant Battle - 成立役別同時当選期待度
| 設定 | ベル | 弱スイカ | 強スイカ | チェリー | 1枚役 (BAR・赤7・青7) |
1枚役 (青7・赤7・赤7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.4% | 9.0% | 30.5% | 1.1% | 15.8% | 100% |
| 2 | 9.3% | 29.9% | 16.9% | |||
| 3 | 10.7% | 29.4% | 18.0% | |||
| 4 | 11.3% | 28.1% | 19.2% | |||
| 5 | 12.2% | 27.0% | 20.0% | |||
| 6 | 14.8% | 24.3% | 21.1% |
一騎当千2 Brilliant Battle - 設定攻略のポイント
ボーナス合算確率と合わせて、通常時のベル確率とBIG中のスベリベル確率に設定差があるので、カウントすることである程度の設定を推測することができる。
| 設定 | 通常時ベル合算確率 |
|---|---|
| 1 | 1/7.4 |
| 2 | 1/7.4 |
| 3 | 1/7.3 |
| 4 | 1/7.2 |
| 5 | 1/7.1 |
| 6 | 1/7.0 |

