コウヘイ最凶伝~地獄の閻魔覚醒の刻~
基本情報
![]() |
メーカー | ABILIT |
| 導入開始 | 2010年06月07日 | |
| ボーナス | BIG BONUS 345枚を超える払出しで終了 (純増約265枚) BONUS GAME 135枚を超える払出しで終了 (純増約96枚) 非道任務 99枚を超える払出しで終了 (純増約72枚) 非道任務 45枚を超える払出しで終了 (純増約36枚) |
|
| 天井 | - |
ボーナス抽選確率&機械割
| 設定 | BIG | BG | 非道任務 | ボーナス 合算 |
機械割 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/1310.7 | 1/595.8 | 1/273.1 | 1/163.8 | 97.0% |
| 2 | 98.4% | ||||
| 3 | 1/1260.3 | 1/585.1 | 1/253.0 | 1/154.9 | 99.9% |
| 4 | 1/1260.3 | 1/585.1 | 1/247.3 | 1/152.8 | 102.7% |
| 5 | 1/1213.6 | 1/565.0 | 1/234.1 | 1/145.6 | 105.9% |
| 6 | 1/227.6 | 1/143.1 | 110.3% |
ボーナス別抽選確率
| 設定 | BIG (紫7揃い) |
BIG (青7揃い) |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 |
| 設定 | BG (紫7・紫7・白7) |
BG (青7・青7・紫7) |
非道任務 |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 |
通常時の打ち方
-
ボーナス中の打ち方
-
通常時の小役確率
| 設定 | リプレイ | 斜め リプレイ |
チャンス リプレイ |
4択 ART突入 リプレイ |
ART突入 リプレイ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/1638.40 | 1/182.04 | 1/64.38 | 1/8.68 | 1/10922.67 |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 |
| 設定 | 各3択 7枚役 |
共通 7枚役 |
弱チェリー | 強チェリー |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/9.93 | 1/199.80 | 1/69.94 | 1/201.03 |
| 2 | ||||
| 3 | 1/69.35 | 1/192.19 | ||
| 4 | 1/68.99 | 1/191.63 | ||
| 5 | 1/68.12 | 1/186.71 | ||
| 6 | 1/67.91 | 1/184.09 |
BIG中の小役確率
| 設定 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 |
単独ボーナス抽選確率
| 設定 | |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
成立役別同時当選期待度
| 設定 | リプレイ | 斜め リプレイ |
チャンス リプレイ |
ART突入 リプレイ |
弱チェリー | 強チェリー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00% | 23.33% | 7.66% | 66.67% | 6.08% | 42.02% |
| 2 | ||||||
| 3 | 6.88% | 44.57% | ||||
| 4 | 7.37% | 44.74% | ||||
| 5 | 8.52% | 46.15% | ||||
| 6 | 8.81% | 46.91% |
設定攻略のポイント
-

