アイアムコニシキ
アイアムコニシキ - 基本情報
![]() |
メーカー | OLYMPIA |
| 導入開始 | 2009年11月16日 | |
| ボーナス | REG BONUS(BAR・BAR・BAR) 8回の入賞で終了 (純増約56枚) + ART REG BONUS(赤777、青777) 8回の入賞で終了 (純増約56枚) |
|
| 天井 | ボーナスとART間555G消化で高確に移行。777G消化で次回ボーナス後のART突入が確定 |
アイアムコニシキ - ボーナス抽選確率&機械割
| 設定 | ボーナス 合算 |
機械割 |
|---|---|---|
| 1 | 1/99.9 | 94.9% |
| 2 | 1/98.7 | 97.0% |
| 3 | 1/97.5 | 101.5% |
| 4 | 1/96.4 | 104.8% |
| 5 | 1/95.3 | 108.5% |
| 6 | 1/94.2 | 111.6% |
アイアムコニシキ - ボーナス別抽選確率
| 設定 | REG (BAR・BAR・BAR) |
REG |
|---|---|---|
| 1 | 1/4681.1 | 1/102.1 |
| 2 | 1/3640.9 | 1/101.4 |
| 3 | 1/4096.0 | 1/99.9 |
| 4 | 1/2978.9 | 1/99.6 |
| 5 | 1/3276.8 | 1/98.1 |
| 6 | 1/2520.6 | 1/97.8 |
アイアムコニシキ - 通常時の打ち方
左リール枠内にBARを狙い、スイカが停止した場合は、中・右リールにスイカを狙う。それ以外の場合は適当打ちでOK。
アイアムコニシキ - ボーナス中の打ち方
順押し適当打ちでOK
アイアムコニシキ - 通常時の小役確率
| 設定 | リプレイ (中段揃い) |
チャンスリプレイ (中段以外揃い) |
ベル | スイカ | チェリー |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/8.61 | 1/47.94 |
1/222.91 | 1/79.73 | 1/46.81 |
| 2 | 1/8.62 | 1/47.73 | 1/46.48 | ||
| 3 | 1/47.66 | 1/211.41 | 1/45.20 | ||
| 4 | 1/47.52 | 1/211.41 | |||
| 5 | 1/47.46 | 1/204.80 | 1/43.69 | ||
| 6 | 1/8.63 | 1/47.25 | 1/187.25 |
| 設定 | 各単独10枚役 | 各単独10枚役 +ベル |
SIN (ブランク・ブランク・BAR) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/19.62 | 1/78.02 | 1/14.89 |
| 2 | |||
| 3 | 1/19.74 | 1/77.10 | 1/14.73 |
| 4 | 1/19.74 | 1/76.20 | 1/14.73 |
| 5 | 1/19.86 | 1/74.90 | 1/14.56 |
| 6 | 1/74.05 | 1/13.65 |
アイアムコニシキ - 単独ボーナス抽選確率
| 設定 | REG (BAR・BAR・BAR) |
REG | 単独ボーナス 合算 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/21845.33 | 1/1129.93 | 1/1074.36 |
| 2 | 1/1092.27 | 1/1040.25 | |
| 3 | 1/13107.20 | 1/1024.00 | 1/949.80 |
| 4 | 1/9362.29 | 1/1040.25 | 1/936.23 |
| 5 | 1/963.76 | 1/873.81 | |
| 6 | 1/7281.78 | 1/978.15 | 1/862.32 |
アイアムコニシキ - 成立役別同時当選期待度
| 設定 | リプレイ (中段揃い) |
チャンスリプレイ (中段以外揃い) |
スイカ |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.4% | 25.1% | 8.2% |
| 2 | 25.4% | ||
| 3 | 25.5% | ||
| 4 | 2.5% | 25.7% | |
| 5 | 25.9% | ||
| 6 | 26.1% |

