恐怖新聞~第二章~
基本情報
![]() |
メーカー | ARISTOCRAT |
| 導入開始 | 2010年06月21日 | |
| ボーナス | 大除霊BONUS 288枚を超える払い出しで終了 (純増約210枚) 除霊BONUS 72枚を超える払い出しで終了 (純増約53枚) |
|
| 天井 | 通常時1200G消化で無限ARTに突入 |
ボーナス抽選確率&機械割
| 設定 | 大除霊 | 除霊 | ボーナス 合算 |
機械割 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/399.6 | 1/399.6 | 1/199.8 | 96.2% |
| 2 | 1/385.5 | 1/385.5 | 1/192.8 | 98.6% |
| 3 | 1/370.3 | 1/370.3 | 1/185.1 | 100.6% |
| 4 | 1/352.3 | 1/352.3 | 1/176.2 | 104.6% |
| 5 | 1/334.4 | 1/334.4 | 1/167.2 | 107.7% |
| 6 | 1/322.8 | 1/322.8 | 1/161.4 | 110.1% |
ボーナス別抽選確率
| 設定 | 大除霊 (赤7揃い) |
大除霊 (白7揃い) |
除霊 (赤7・赤7・白7) |
除霊 (白7・白7・赤7) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/6553.60 | 1/425.56 | 1/6553.60 | 1/425.56 |
| 2 | 1/5957.82 | 1/412.18 | 1/5957.82 | 1/412.18 |
| 3 | 1/5041.23 | 1/399.61 | 1/5041.23 | 1/399.61 |
| 4 | 1/3855.06 | 1/387.79 | 1/3855.06 | 1/387.79 |
| 5 | 1/3120.76 | 1/374.49 | 1/3120.76 | 1/374.49 |
| 6 | 1/2621.44 | 1/368.18 | 1/2621.44 | 1/368.18 |
通常時の打ち方
左リールの枠上から上段にBAR狙い。
上段にスイカが出現した場合のみ中リールにスイカを狙い、右リールは適当打ち。それ以外は適当打ちでOK。
上段にスイカが出現した場合のみ中リールにスイカを狙い、右リールは適当打ち。それ以外は適当打ちでOK。
ボーナス中の打ち方
カットイン発生時は全リールにBARを狙う。それ以外は適当打ちでOK。
通常時の小役確率
| 設定 | リプレイ | 特殊 リプレイ |
各3択 ベル |
共通ベル | 共通プラム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/7.72 | 1/133.75 | 1/17.87 | 1/264.26 |
1/264.26 |
| 2 | 1/132.66 | ||||
| 3 | 1/131.60 | ||||
| 4 | 1/130.03 | ||||
| 5 | 1/128.50 | ||||
| 6 | 1/128.00 |
| 設定 | スイカ | 共通 チェリー |
2粒 チェリー |
3粒 チェリー |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/109.23 | 1/77.93 |
1/326.05 | 1/326.05 |
| 2 | 1/321.25 | 1/321.25 | ||
| 3 | 1/108.86 | 1/316.60 | 1/316.60 | |
| 4 | 1/108.15 | 1/312.08 | 1/312.08 | |
| 5 | 1/107.44 | 1/306.24 | 1/306.24 | |
| 6 | 1/107.08 | 1/302.01 | 1/302.01 |
BIG中の小役確率
| 設定 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 |
単独ボーナス抽選確率
| 設定 | 大除霊 (赤7揃い) |
大除霊 (白7揃い) |
除霊 (赤7・赤7・白7) |
除霊 (白7・白7・赤7) |
単独ボーナス 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - |
- |
- | - |
- |
| 2 | - | 1/65536.00 | - | 1/65536.00 | 1/32768.00 |
| 3 | - | 1/32768.00 | - | 1/32768.00 | 1/16384.00 |
| 4 | 1/65536.00 | 1/65536.00 | 1/10922.67 | ||
| 5 | 1/21845.33 | 1/21845.33 | 1/8192.00 | ||
| 6 | 1/32768.00 | 1/16384.00 | 1/32768.00 | 1/16384.00 | 1/5461.33 |
成立役別同時当選期待度
| 設定 | 特殊 リプレイ |
共通ベル | 共通プラム | スイカ | 共通 チェリー |
2粒 チェリー |
3粒 チェリー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.00% | 4.84% | 4.84% | 8.33% | 2.62% | 33.33% | 33.33% |
| 2 | 20.65% | 34.31% | 34.31% | ||||
| 3 | 21.29% | 8.64% | 35.27% | 35.27% | |||
| 4 | 22.22% | 9.24% | 36.19% | 36.19% | |||
| 5 | 23.14% | 9.84% | 37.38% | 37.38% | |||
| 6 | 23.44% | 10.13% | 38.25% | 38.25% |
恐怖新聞~第二章~の設定攻略のポイント
恐怖新聞~第二章~の設定攻略のポイントは赤7BIGと赤7REGの出現率。設定1と設定6とでは三倍近い設定差が存在する。また、単独ボーナス出現率にも設定差が存在し、設定1では単独ボーナスが存在しない。

