押忍!操
基本情報
![]() |
メーカー | 大都技研 |
| 導入開始 | 2010年05月24日 | |
| ボーナス | SUPER BIG BONUS 462枚を超える払出しで終了 (純増約408枚) BIG BONUS 308枚を超える払出しで終了 (純増約276枚) REGULAR BONUS 12G or 5回の入賞で終了 (純増約56枚) |
|
| 天井 | ボーナス間1280G消化で、次回ボーナス成立まで継続する高確率ゾーンに突入 |
ボーナス抽選確率&機械割
| 設定 | BIG | REG | ボーナス 合算 |
ART | ボーナス + ART 合算 |
機械割 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/481.9 | 1/753.3 | 1/293.9 | 1/384.5 | 1/166.6 | 97.4% |
| 2 | 1/474.9 | 1/704.7 | 1/283.7 | 1/309.6 | 1/148.0 | 98.9% |
| 3 | 1/468.1 | 1/655.4 | 1/273.1 | 1/340.1 | 1/151.5 | 99.8% |
| 4 | 1/442.8 | 1/601.2 | 1/255.0 | 1/260.1 | 1/128.8 | 104.6% |
| 5 | 1/431.2 | 1/560.1 | 1/243.6 | 1/275.1 | 1/129.2 | 108.1% |
| 6 | 1/385.5 | 1/524.3 | 1/222.2 | 1/209.8 | 1/107.9 | 113.1% |
ボーナス別抽選確率
| 設定 | SUPER BIG (青7揃い) |
SUPER BIG (白7揃い) |
|---|---|---|
| 1 | 1/5461.3 | 1/2978.9 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 |
| 設定 | BIG (青7・青7・白7) |
BIG (白7・白7・青7) |
REG (白7・白7・BAR) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/1285.0 | 1/1285.0 | 1/753.3 |
| 2 | 1/1260.3 | 1/1260.3 | 1/704.7 |
| 3 | 1/1236.5 | 1/1236.5 | 1/655.4 |
| 4 | 1/1149.8 | 1/1149.8 | 1/601.2 |
| 5 | 1/1110.8 | 1/1110.8 | 1/560.1 |
| 6 | 1/963.8 | 1/963.8 | 1/524.3 |
通常時の打ち方
左リールの枠上~上段にBARを狙う。
チェリーが出現した場合は、中、右リールにチェリー狙う。スイカが出現した場合は、右リールを適当打ちし中リールにスイカを狙う。それ以外の場合は適当打ちでOK。
チェリーが出現した場合は、中、右リールにチェリー狙う。スイカが出現した場合は、右リールを適当打ちし中リールにスイカを狙う。それ以外の場合は適当打ちでOK。
ボーナス中の打ち方
BIG中の演出は3種類。
ショッピングBIG中はナビ発生時はナビに従い、カットイン発生時は背景と同色のボーナス絵柄を逆押しで狙う。桜ヶ丘BIG中はナビ発生時はナビに従い、告知音発生時は全リールに7絵柄を狙う。イドゥンBIG中は襖の色ナビ発生時はナビに従い、白ナビ発生時は全リールに7絵柄を狙う。
BIG中はベル成立時に左リール枠上に2連7絵柄を狙えば通常ベルorスベリベルが判別ができる。左リール青7中段停止のベルは通常ベル、下段白7停止のベルはスベリベル。
REG中は、告知音が発生した場合は全リールに7絵柄を狙う。それ以外の場合は適当打ちでOK。
通常時の小役確率
| 設定 | リプレイ | 各三択 ベル |
共通ベル | スイカ | チャンス スイカ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/7.30 | 1/12.32 | 1/26.11 | 1/127.01 | 1/9362.29 |
| 2 | 1/12.45 | 1/25.07 | |||
| 3 | 1/12.58 | 1/24.11 | |||
| 4 | 1/12.72 | 1/23.22 | |||
| 5 | 1/12.86 | 1/22.40 | |||
| 6 | 1/13.00 | 1/21.28 |
| 設定 | 単 チェリー |
2連 チェリー |
3連 チェリー |
チャンス目 A |
チャンス目 B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/528.52 | 1/123.19 | 1/5957.82 | 1/207.39 | 1/289.98 |
| 2 | 1/524.29 | 1/122.96 | 1/206.09 | 1/288.70 | |
| 3 | 1/520.13 | 1/122.73 | 1/204.80 | 1/286.18 | |
| 4 | 1/516.03 | 1/122.27 | 1/202.90 | 1/283.71 | |
| 5 | 1/512.00 | 1/122.04 | 1/201.03 | 1/281.27 | |
| 6 | 1/508.03 | 1/121.81 | 1/199.20 | 1/278.88 |
BIG中の小役確率
| 設定 | ベル | スベリベル | 弱スイカ | 強スイカ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/1.42 | 1/20.00 | 1/13.11 | 1/16384.00 |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |
| 設定 | 2連 チェリー |
3連 チェリー |
チャンス目 | 白7揃い | 青7揃い | ハズレ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/262.14 | 1/21845.33 | 1/5461.33 | 1/364.09 | 1/1638.40 | 1/6.09 |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 |
REG中の小役確率
| 設定 | ベル | 青7揃い | ハズレ |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/1.28 | 1/218.45 | 1/4.68 |
| 2 | 1/1.31 | 1/187.25 | 1/4.37 |
| 3 | 1/1.33 | 1/163.84 | 1/4.10 |
| 4 | 1/1.36 | 1/131.07 | 1/3.86 |
| 5 | 1/1.40 | 1/109.23 | 1/3.64 |
| 6 | 1/1.43 | 1/93.62 | 1/3.45 |
単独ボーナス抽選確率
| 設定 | SUPER BIG (青7揃い) |
SUPER BIG (白7揃い) |
|---|---|---|
| 1 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 |
| 設定 | BIG (青7・青7・白7) |
BIG (白7・白7・青7) |
REG (白7・白7・BAR) |
単独ボーナス 合算 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/65536.0 | 1/65536.0 | 1/65536.0 | 1/13107.2 |
| 2 | 1/32768.0 | 1/10922.7 | ||
| 3 | 1/21845.3 | 1/9362.3 | ||
| 4 | 1/16384.0 | 1/8192.0 | ||
| 5 | 1/13107.2 | 1/7281.8 | ||
| 6 | 1/10922.7 | 1/6553.6 |
成立役別同時当選期待度
| 設定 | リプレイ | スイカ | チャンス スイカ |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.20% | 3.10% | 100% |
| 2 | 0.22% | ||
| 3 | 0.25% | ||
| 4 | 0.33% | ||
| 5 | 0.38% | ||
| 6 | 0.58% |
| 設定 | 単 チェリー |
2連 チェリー |
3連 チェリー |
チャンス目 A |
チャンス目 B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.35% |
6.02% | 100% | 20.25% |
20.35% |
| 2 | 20.00% | 6.19% | 20.75% | 20.70% | |
| 3 | 20.63% | 6.37% | 21.25% | 21.40% | |
| 4 | 21.26% | 6.72% | 21.98% | 22.08% | |
| 5 | 21.88% | 6.89% | 22.70% | 22.75% | |
| 6 | 22.48% | 7.06% | 23.40% | 23.40% |
押忍!操の設定攻略のポイント
押忍!操の設定攻略のポイントはボーナス合算とART確率、それとART中のハズレと共通ベルの出現率。
ART確率は設定6と設定1とでは2倍近い設定差があり、偶数で高設定ほどARTに突入しやすい。また、ART中のハズレと共通ベルの出現率にも設定差が存在するので、必ずカウントするようにしよう。
| 設定 | 共通ベル | ハズレ |
|---|---|---|
| 1 | 1/26.1 | 1/25.4 |
| 2 | 1/25.1 | 1/24.9 |
| 3 | 1/24.1 | 1/24.5 |
| 4 | 1/23.2 | 1/24.1 |
| 5 | 1/22.4 | 1/22.5 |
| 6 | 1/21.3 | 1/21.5 |

