とんでも戦士ムテキング
基本情報
![]() |
メーカー | MIZUHO |
| 導入開始 | 2010年06月07日 | |
| ボーナス | ムテキンボーナス 297枚を超える払出しで終了 (純増約204枚) とんでもボーナス 297枚を超える払出しで終了 (純増約204枚) クロダコボーナス 63枚を超える払出しで終了 (純増約48枚) |
|
| 天井 | ボーナス間1200G消化後のボーナス成立時はARTが確定 |
ボーナス抽選確率&機械割
| 設定 | ムテキン | とんでも | クロダコ | ボーナス 合算 |
機械割 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/4096.00 | 1/409.60 | 1/819.20 | 1/256.00 | 97.4% |
| 2 | 99.3% | ||||
| 3 | 100.7% | ||||
| 4 | 1/3640.89 | 1/414.78 | 104.5% | ||
| 5 | 1/3276.80 | 1/420.10 | 110.7% | ||
| 6 | 1/2978.91 | 1/425.56 | 117.0% |
ボーナス別抽選確率
| 設定 | ムテキン (赤BAR揃い) |
ムテキン (青BAR揃い) |
とんでも (赤BAR揃い) |
とんでも (赤BAR揃い) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/8192.00 | 1/8192.00 | 1/819.20 | 1/819.20 |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | 1/7281.78 | 1/7281.78 | 1/829.57 | 1/829.57 |
| 5 | 1/6553.60 | 1/6553.60 | 1/840.21 | 1/840.21 |
| 6 | 1/5957.82 | 1/5957.82 | 1/851.12 | 1/851.12 |
| 設定 | クロダコ (赤BAR・赤BAR・青BAR) |
クロダコ (青BAR・青BAR・赤BAR) |
|---|---|---|
| 1 | 1/1638.40 | 1/1638.40 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 |
通常時の打ち方
順押し適当打ちでOK
ボーナス中の打ち方
順押し適当打ちでOK
通常時の小役確率
| 設定 | リプレイ | チャンス リプレイ |
各3択 ベル |
スイカ | チェリー |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/9.25 | 1/34.57 | 1/11.80 | 1/100.05 |
1/1024.00 |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | 1/92.96 | ||||
| 5 | 1/86.80 | ||||
| 6 | 1/81.41 |
BIG中の小役確率
| 設定 | 9枚役 |
|---|---|
| 1 | 1/1.00 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 |
単独ボーナス抽選確率
| 設定 | ムテキン |
|---|---|
| 1 | 1/32768.00 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 |
成立役別同時当選期待度
| 設定 | リプレイ | チャンス リプレイ |
スイカ | チェリー |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.34% | 8.23% | 6.41% | 50.00% |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | 5.96% | |||
| 5 | 5.56% | |||
| 6 |
とんでも戦士ムテキングの設定攻略のポイント
-

