ニューパルサーV2
基本情報
![]() |
メーカー | YAMASA |
| 導入開始 | 2010年06月07日 | |
| ボーナス | BIG BONUS 360枚を超える払出しで終了 (純増約312枚) REGULAR BONUS 180枚を超える払出しで終了 (純増約156枚) |
|
| 天井 | - |
ボーナス抽選確率&機械割
| 設定 | BIG | REG | ボーナス 合算 |
機械割 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/297.8 | 1/595.7 | 1/198.5 | 97.8% |
| 2 | 1/289.9 | 1/579.9 | 1/193.3 | 99.9% |
| 3 | 1/282.4 | 1/564.9 | 1/188.3 | 100.8% |
| 4 | 1/275.3 | 1/496.4 | 1/177.1 | 102.7% |
| 5 | 1/268.5 | 1/442.8 | 1/167.1 | 105.0% |
| 6 | 1/262.1 | 1/399.6 | 1/158.3 | 107.9% |
通常時の打ち方
左リールにカエル絵柄もしくは赤7絵柄を目安にチェリーを狙い、中・右リールは適当打ちでOK
ボーナス中の打ち方
順押し適当打ちでOK
通常時の小役確率
| 設定 | リプレイ | オレンジ or ベル |
角チェリー | 中段チェリー |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/7.30 | 1/54.52 | 1/12.12 | 1/12.12 |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |
BIG中の小役確率
| 設定 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 |
単独ボーナス抽選確率
| 設定 | BIG | REG | 単独ボーナス 合算 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/1191.56 | 1/2520.62 | 1/809.09 |
| 2 | 1/1129.93 | 1/780.19 | |
| 3 | 1/1074.36 | 1/753.29 | |
| 4 | 1/1024.0 | 1/1985.94 | 1/675.63 |
| 5 | 1/978.15 | 1/1638.40 | 1/612.49 |
| 6 | 1/936.23 | 1/1489.45 | 1/574.88 |
成立役別同時当選期待度
| 設定 | オレンジ or ベル |
角チェリー | 中段チェリー |
|---|---|---|---|
| 1 | 6.91% | 1.54% | 1.54% |
| 2 | 7.07% | 1.57% | 1.57% |
| 3 | 7.24% | 1.61% | 1.61% |
| 4 | 7.57% | 1.68% | 1.68% |
| 5 | 7.90% | 1.76% | 1.76% |
| 6 | 8.32% | 1.85% | 1.85% |
ニューパルサーV2の設定攻略のポイント
-

