極楽パロディウス
基本情報
![]() |
メーカー | KPE |
| 導入開始 | 2010年09月21日 | |
| ボーナス | 極楽ボーナス 8G or 8回の入賞で終了 (純増約48枚) パワーカプセルチャンス 8G or 8回の入賞で終了 (純増約-枚) |
|
| 天井 | - |
ボーナス抽選確率&機械割
| 設定 | 極楽 ボーナス |
パワーカプセル チャンス |
ボーナス 合算 |
機械割 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/978.1 | 1/117.9 | 1/105.2 | 97.0% |
| 2 | 1/963.8 | 1/117.0 | 1/104.4 | 99.0% |
| 3 | 1/115.0 | 1/102.7 | 100.6% | |
| 4 | 1/949.8 | 1/113.4 | 1/101.3 | 104.2% |
| 5 | 1/897.8 | 1/111.1 | 1/98.8 | 109.2% |
| 6 | 1/885.6 | 1/110.7 | 1/98.4 | 112.9% |
ボーナス別抽選確率
| 設定 | ||
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 |
通常時の打ち方
-
ボーナス中の打ち方
-
通常時の小役確率
| 設定 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 |
BIG中の小役確率
| 設定 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 |
単独ボーナス抽選確率
| 設定 | 単独ボーナス 合算 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |
成立役別同時当選期待度
| 設定 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 |
極楽パロディウスの設定攻略のポイント
-

