戦国物語
基本情報
![]() |
メーカー | Newgin |
| 導入開始 | 2010年06月21日 | |
| ボーナス | 極 BONUS 345枚を超える払い出しで終了 (純増約312枚) 戦 BONUS 345枚を超える払い出しで終了 (純増約260枚) 殿 BONUS 105枚を超える払い出しで終了 (純増約104枚) |
|
| 天井 | - |
ボーナス抽選確率&機械割
| 設定 | 極 | 戦 | 殿 | ボーナス 合算 |
機械割 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/1129.9 | 1/348.6 |
1/397.2 | 1/159.45 | 97.3% |
| 2 | 1/1110.8 | 1/341.3 | 1/376.6 | 1/154.20 | 98.8% |
| 3 | 1/1024.0 | 1/337.8 | 1/350.5 | 1/147.27 | 100.8% |
| 4 | 1/963.8 | 1/327.7 | 1/324.4 | 1/139.44 | 103.2% |
| 5 | 1/873.8 | 1/318.1 | 1/299.3 | 1/131.07 | 106.1% |
| 6 | 1/799.2 | 1/290.0 | 1/270.8 | 1/119.16 | 111.6% |
ボーナス別抽選確率
| 設定 | 極 (赤7揃い) |
極 (青7揃い) |
戦 (赤7・赤7・青7) |
戦 (青7・青7・赤7) |
殿 (BAR揃い) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/2978.9 | 1/1820.4 | 1/697.2 | 1/697.2 | 1/397.2 |
| 2 | 1/1771.2 | 1/2978.9 | 1/682.7 | 1/682.7 | 1/376.6 |
| 3 | 1/2730.7 | 1/1638.4 | 1/675.6 | 1/675.6 | 1/350.5 |
| 4 | 1/1560.4 | 1/2520.6 | 1/655.4 | 1/655.4 | 1/324.4 |
| 5 | 1/2184.5 | 1/1456.4 | 1/636.3 | 1/636.3 | 1/299.3 |
| 6 | 1/1598.4 | 1/1598.4 | 1/578.0 | 1/578.0 | 1/270.8 |
通常時の打ち方
-
ボーナス中の打ち方
-
通常時の小役確率
| 設定 | リプレイ | 特殊 リプレイ |
兜 | 弱 軍配 |
強 軍配 |
チェリー | 一枚役 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/7.93 | 1/92.43 | 1/8.26 | 1/85.89 |
1/231.58 | 1/89.53 | 1/1985.94 |
| 2 | 1/91.92 | 1/8.16 | 1/85.22 | 1/224.44 | 1/88.68 | 1/1927.53 | |
| 3 | 1/7.94 | 1/91.02 | 1/8.06 | 1/84.56 | 1/215.58 | 1/87.97 | 1/1872.46 |
| 4 | 1/90.27 | 1/7.96 | 1/83.91 | 1/206.74 | 1/87.15 | 1/1820.44 | |
| 5 | 1/7.95 | 1/89.29 | 1/7.86 | 1/83.27 | 1/199.20 | 1/86.23 | 1/1771.24 |
| 6 | 1/7.96 | 1/87.97 | 1/7.66 | 1/81.92 | 1/186.71 | 1/84.67 | 1/1638.40 |
BIG中の小役確率
| 設定 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 |
単独ボーナス抽選確率
| 設定 | 極 (赤7揃い) |
極 (青7揃い) |
戦 (赤7・赤7・青7) |
戦 (青7・青7・赤7) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/32768.0 |
1/32768.0 | 1/8192.0 | 1/8192.0 |
| 2 | 1/21845.3 | |||
| 3 | 1/32768.0 | 1/21845.3 | ||
| 4 | 1/16384.0 | 1/32768.0 | 1/6553.6 | 1/6553.6 |
| 5 | 1/21845.3 | 1/13107.2 | 1/5461.3 | 1/5461.3 |
| 6 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/3855.1 | 1/3855.1 |
| 設定 | 殿 (BAR揃い) |
単独ボーナス 合算 |
|---|---|---|
| 1 | 1/3855.1 | 1/1771.2 |
| 2 | 1/3640.9 | 1/1680.4 |
| 3 | 1/3120.8 | 1/1560.4 |
| 4 | 1/2849.4 | 1/1337.5 |
| 5 | 1/2427.3 | 1/1110.8 |
| 6 | 1/2259.9 | 1/923.0 |
成立役別同時当選期待度
| 設定 | 特殊 リプレイ |
兜 | 弱 軍配 |
強 軍配 |
チェリー | 一枚役 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.25% | 0.05% | 4.33% | 29.33% | 5.74% | 100% |
| 2 | 25.67% | 4.42% | 29.79% | 5.95% | ||
| 3 | 26.39% | 4.52% | 30.92% | 6.04% | ||
| 4 | 27.00% | 4.61% | 32.18% | 6.25% | ||
| 5 | 27.79% | 4.70% | 33.13% | 6.58% | ||
| 6 | 28.89% | 5.00% | 35.90% | 6.98% |
戦国物語の設定攻略のポイント
戦国物語の設定攻略のポイントは通常時の兜(ベル)出現率で設定の高低を判別し、極BONUSの比率で奇偶を判別しよう。通常時のベル確率が1/7.96以上なら高設定が期待できる。極BONUSは青7揃いの比率が高いと設定1・3・5、赤7揃いの比率が高いと設定2・4、比率が1:1なら設定6。

