パチスロ ピンポン
基本情報
![]() |
メーカー | SANYO |
| 導入開始 | 2010年09月 | |
| ボーナス | BIG BONUS 351枚を超える払い出しで終了 (純増約240枚) |
|
| 天井 | - |
ボーナス抽選確率&機械割
| 設定 | BIG | ボーナス 合算 |
機械割 |
|---|---|---|---|
| 1 | % | ||
| 2 | % | ||
| 3 | % | ||
| 4 | % | ||
| 5 | % | ||
| 6 | % |
ボーナス別抽選確率
| 設定 | BIG (赤7揃い) |
BIG (赤7・赤7・BAR) |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 |
通常時の打ち方
-
ボーナス中の打ち方
-
通常時の小役確率
| 設定 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 |
BIG中の小役確率
| 設定 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 |
単独ボーナス抽選確率
| 設定 | 単独ボーナス 合算 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |
成立役別同時当選期待度
| 設定 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 |
パチスロ ピンポンの設定攻略のポイント
-

