パチスロ スパイダーマン3
基本情報
![]() |
メーカー | Sammy |
| 導入開始 | 2010年09月06日 | |
| ボーナス |
BIG BONUS 396枚を超える払い出しで終了 (純増約303枚) MIDDLE BONUS 204枚を超える払い出しで終了 (純増約160枚) |
|
| 天井 | - |
ボーナス抽選確率&機械割
| 設定 | BIG | MID | ボーナス 合算 |
機械割 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/595.8 | 1/595.8 | 1/298 | 97.0% |
| 2 | 1/574.8 | 1/574.8 | 1/287 | 98.7% |
| 3 | 1/537.2 | 1/537.2 | 1/269 | 101.3% |
| 4 | 1/508.0 | 1/508.0 | 1/254 | 106.8% |
| 5 | 1/478.4 | 1/478.4 | 1/239 | 112.3% |
| 6 | 1/439.8 | 1/439.8 | 1/220 | 119.9% |
ボーナス別抽選確率
| 設定 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 |
通常時の打ち方
左リール枠内の上段~中段にBARに挟まれたチェリーを狙い、枠内にスイカが停止した場合は右リールを適当打ちして中リールにスイカを狙う。
ボーナス中の打ち方
-
通常時の小役確率
| 設定 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 |
BIG中の小役確率
| 設定 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 |
単独ボーナス抽選確率
| 設定 | 単独ボーナス 合算 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |
成立役別同時当選期待度
| 設定 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 |
パチスロ スパイダーマン3の設定攻略のポイント
-

