トップをねらえ2!
基本情報
![]() |
メーカー | HEIWA |
| 導入開始 | 2010年07月05日 | |
| ボーナス | BIG BONUS 297枚を超える払出しで終了 (純増約204枚) |
|
| 天井 | ボーナス終了後、600G以降の青7BIGは赤7BIGと同じ確率でARTを抽選が行われ、900G以降のBIGは高確率でARTに当選し、1200G以降のBIGはART当選が確定する。 |
ボーナス抽選確率&機械割
| 設定 | BIG | ART | ボーナス + ART 合算 |
機械割 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/299.25 | 1/555 | 1/194 | 97.3% |
| 2 | 1/288.70 | 1/514 | 1/185 | 99.5% |
| 3 | 1/278.88 | 1/473 | 1/175 | 101.9% |
| 4 | 1/267.49 | 1/419 | 1/166 | 105.2% |
| 5 | 1/257.00 | 1/370 | 1/156 | 108.8% |
| 6 | 1/245.45 | 1/283 | 1/143 | 114.3% |
ボーナス別抽選確率
| 設定 | BIG (BAR揃い) |
BIG (赤7揃い) |
BIG (青7揃い) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/5041.23 | 1/636.27 | 1/636.27 |
| 2 | 1/612.49 | 1/612.49 | |
| 3 | 1/590.41 | 1/590.41 | |
| 4 | 1/564.97 | 1/564.97 | |
| 5 | 1/541.62 | 1/541.62 | |
| 6 | 1/516.03 | 1/516.03 |
通常時の打ち方
左リール枠内に青7にはさまれたチェリー(BAR下のチェリーでも可)を狙い、右リールを適当打ちしてスイカがテンパイした場合には、中リールにスイカを狙う。
ボーナス中の打ち方
基本的には順押し適当打ちでOK。
7揃い演出発生時は全リールに7絵柄を狙い、絵柄が揃うとART突入が確定する。
通常時の小役確率
| 設定 | リプレイ | スベリ リプレイ |
特殊 リプレイ |
押し順ベル 合算 |
特殊 ベル |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/8.26 | 1/62.89 | 1/16384.00 | 1/4.59 | 1/32768.00 |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 |
| 設定 | スイカ | 弱チェリー | 強チェリー | 中段 チェリー |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/62.89 | 1/89.53 | 1/258.02 | 1/5461.33 |
| 2 | 1/62.18 | 1/248.24 | ||
| 3 | 1/61.36 | 1/235.74 | ||
| 4 | 1/60.46 | 1/222.13 | ||
| 5 | 1/59.47 | 1/210.05 | ||
| 6 | 1/58.20 | 1/195.05 |
BIG中の小役確率
| 設定 | ベル | 7絵柄 テンパイ |
7揃い |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/1.07 | 1/16.00 | 1/299.25 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 |
単独ボーナス抽選確率
| 設定 | BIG (BAR揃い) |
単独ボーナス 合算 |
|---|---|---|
| 1 | 1/16384.00 | 1/16384.00 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 |
成立役別同時当選期待度
| 設定 | リプレイ | スベリ リプレイ |
特殊 ベル |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.05% | 0.19% | 100.00% |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 |
| 設定 | スイカ | 弱チェリー | 強チェリー | 中段 チェリー |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.08% | 3.42% | 25.59% | 100.00% |
| 2 | 10.53% | 25.38% | ||
| 3 | 10.77% | 25.54% | ||
| 4 | 11.16% | 25.42% | ||
| 5 | 11.52% | 25.32% | ||
| 6 | 11.81% | 25.30% |
トップをねらえ2!の設定攻略のポイント
トップをねらえ2!の設定攻略のポイントはART初当たり出現率と通常時のスイカと強チェリーの出現率。通常時のスイカと強チェリーの出現率は合算して設定の高低を推測しよう。
| 設定 | スイカと強チェリー |
|---|---|
| 1 | 1/50.57 |
| 2 | 1/49.72 |
| 3 | 1/46.69 |
| 4 | 1/47.53 |
| 5 | 1/46.35 |
| 6 | 1/44.82 |

