うまい棒
うまい棒 - 基本情報
![]() |
メーカー | E.M.A |
| 導入開始 | 2009年04月 | |
| ボーナス | うまいボーナス 307枚を超える払い出しで終了 (純増約208枚) + スーパーうまい棒チャンス(RT) スーパービッグボーナス 307枚を超える払い出しで終了 (純増約208枚) + CZ ビッグボーナス 307枚を超える払い出しで終了 (純増約208枚) + CZ おやつタイム 127枚を超える払い出しで終了 (純増約90枚) |
|
| 天井 | 通常時90G消化で周期CZに突入 |
うまい棒 - ボーナス抽選確率&機械割
| 設定 | BIG合算 | おやつタイム | ボーナス 合算 |
機械割 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/381.0 | 1/381.0 | 1/190.5 | 96.7% |
| 2 | 1/372.4 | 1/372.4 | 1/186.2 | 97.8% |
| 3 | 1/356.2 | 1/356.2 | 1/178.1 | 100.0% |
| 4 | 1/341.3 | 1/341.3 | 1/170.7 | 102.5% |
| 5 | 1/321.3 | 1/321.3 | 1/160.6 | 105.1% |
| 6 | 1/287.4 | 1/287.4 | 1/143.7 | 109.8% |
うまい棒 - ボーナス別抽選確率
| 設定 | うまいBIG | SUPER BIG |
BIG | おやつタイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/8192.0 | 1/993.0 | 1/668.7 | 1/381.0 |
| 1 | 1/963.8 | 1/655.4 | 1/372.4 | |
| 3 | 1/910.2 | 1/630.2 | 1/356.2 | |
| 3 | 1/885.6 | 1/595.8 | 1/341.3 | |
| 5 | 1/819.2 | 1/565.0 | 1/321.3 | |
| 6 | 1/744.7 | 1/496.5 | 1/287.4 |

