パチスロ スーパー海物語
パチスロ スーパー海物語 - 基本情報
![]() |
メーカー | SANYO |
| 導入開始 | 2010年02月08日 | |
| ボーナス | BIG BONUS 345枚を超える払い出しで終了 (純増約336枚) REGULA BONUS 105枚を超える払い出しで終了 (純増約104枚) |
パチスロ スーパー海物語 - ボーナス抽選確率&機械割
| 設定 | BIG | REG |
ボーナス 合算 |
機械割 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/299.3 | 1/392.4 | 1/169.8 | 98.0% |
| 2 | 1/293.9 | 1/376.6 | 1/165.1 | 99.1% |
| 3 | 1/288.7 | 1/362.1 | 1/160.6 | 100.2% |
| 4 | 1/278.9 | 1/316.6 | 1/148.3 | 103.2% |
| 5 | 1/269.7 | 1/283.7 | 1/138.3 | 106.4% |
| 6 | 1/257.0 | 1/257.0 | 1/128.5 | 110.0% |
パチスロ スーパー海物語 - 通常時の打ち方
左リールの枠内に赤7 or BAR狙い、中・右リール適当打ちでOK。
パチスロ スーパー海物語 - ボーナス中の打ち方
順押し適当打ちでOK。
パチスロ スーパー海物語 - 通常時の小役確率
| 設定 | リプレイ | ベル | スベリベル | ベル合算 | チェリー |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/7.30 | 1/6.97 |
1/157.16 | 1/6.68 | 1/70.54 |
| 2 | 1/6.96 | 1/156.04 | 1/6.66 | 1/70.39 | |
| 3 | 1/6.93 | 1/155.30 | 1/6.63 | 1/70.32 | |
| 4 | 1/6.85 | 1/154.56 | 1/6.56 | 1/69.06 | |
| 5 | 1/6.72 | 1/152.76 | 1/6.44 | 1/68.05 | |
| 6 | 1/6.63 | 1/151.00 | 1/6.35 | 1/66.74 |
パチスロ スーパー海物語 - 単独ボーナス抽選確率
| 設定 | BIG | REG | 単独ボーナス 合算 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/1560.36 | 1/1820.42 | 1/840.19 |
| 2 | 1/1524.07 | 1/1771.22 | 1/819.20 |
| 3 | 1/1724.61 | 1/809.07 | |
| 4 | 1/1489.43 | 1/1489.43 | 1/744.72 |
| 5 | 1/1456.33 | 1/1365.31 | 1/704.68 |
| 6 | 1/1365.31 | 1/1213.61 | 1/642.50 |
パチスロ スーパー海物語 - 設定攻略のポイント
ボーナス合算確率とREG確率に大きな設定差があるのでチェックしよう。
また、通常時のベル確率に設定差があるのでカウントすることである程度の設定を推測に役立てよう。
また、通常時のベル確率に設定差があるのでカウントすることである程度の設定を推測に役立てよう。

