海人
基本情報
![]() |
メーカー | TRIVY |
| 導入開始 | 2008年08月 | |
| ボーナス |
BIG BONUS 345枚を超える払い出しで終了 (純増約312枚) BABY BONUS 105枚を超える払い出しで終了 (純増約104枚) |
|
| 天井 | - |
ボーナス抽選確率&機械割
| 設定 | BIG | BABY | ボーナス 合算 |
機械割 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/315.1 |
1/362.1 |
1/168.5 | 95.9% |
| 2 | 1/312.1 | 1/354.3 | 1/165.9 | 97.6% |
| 3 | 1/303.4 | 1/334.4 | 1/159.1 | 99.9% |
| 4 | 1/293.9 | 1/315.1 | 1/152.1 | 102.0% |
| 5 | 1/275.4 | 1/284.9 | 1/140.0 | 106.0% |
| 6 | 1/257.0 | 1/260.1 | 1/129.3 | 110.1% |
通常時の打ち方
左リールにチェリーを狙い、中・右リールは適当打ちでOK。
ボーナス中の打ち方
適当打ちでOK。
通常時の小役確率
| 設定 | リプレイ | ベル | チェリー + プラム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/7.30 BIG後30G間 1/3.30 |
1/10.92 | 1/262.14 |
| 2 | 1/10.89 | ||
| 3 | 1/10.83 | ||
| 4 | 1/10.80 | ||
| 5 | 1/10.74 | ||
| 6 | 1/10.60 |
単独ボーナス抽選確率
| 設定 | BIG | BABY | 単独ボーナス 合算 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/668.7 | 1/590.4 | 1/313.6 |
| 2 | 1/655.4 | 1/569.9 | 1/394.8 |
| 3 | 1/618.3 | 1/520.1 | 1/282.5 |
| 4 | 1/580.0 | 1/474.9 | 1/261.1 |
| 5 | 1/512.0 | 1/409.6 | 1/227.6 |
| 6 | 1/452.0 | 1/360.1 | 1/200.4 |
成立役別同時当選期待度
| 設定 | リプレイ |
|---|---|
| 1 | 2.0% |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 |
設定攻略のポイント
-

