ヴァンパイア
ヴァンパイア - 基本情報
![]() |
メーカー | Enterrise |
| 導入開始 | 2009年07月 | |
| ボーナス | BIG BONUS 348枚を超える払出で終了 (純増約300枚) VAMPIRE BONUS 240枚を超える払出で終了 (純増約210枚) REGULAR BONUS 59枚を超える払出で終了 (純増約50枚) |
|
| 天井 |
ヴァンパイア - ボーナス抽選確率&機械割
| 設定 | BIG BONUS |
VAMPIRE BONUS |
REGULAR BONUS |
ボーナス 合算 |
機械割 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/1638.4 | 1/448.9 | 1/455.1 | 1/198.6 | 97.3% |
| 2 | 1/425.6 | 1/431.2 | 1/189.4 | 99.0% | |
| 3 | 1/404.5 | 1/409.6 | 1/181.0 | 103.5% | |
| 4 | 1/376.6 | 1/381.0 | 1/169.8 | 106.2% | |
| 5 | 1/352.3 | 1/356.2 | 1/159.8 | 109.3% | |
| 6 | 1/315.1 | 1/318.1 | 1/144.4 | 117.6% |
ヴァンパイア - ボーナス別抽選確率
| 設定 | BIG | 赤7 VB | 白7 VB | 赤7 REG | 白7 REG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/1638.4 | 1/897.8 | 1/897.8 | 1/910.2 | 1/910.2 |
| 2 | 1/851.1 | 1/851.1 | 1/862.3 | 1/862.3 | |
| 3 | 1/809.1 | 1/809.1 | 1/819.2 | 1/819.2 | |
| 4 | 1/753.3 | 1/753.3 | 1/762.1 | 1/762.1 | |
| 5 | 1/704.7 | 1/704.7 | 1/712.4 | 1/712.4 | |
| 6 | 1/630.2 | 1/630.2 | 1/636.3 | 1/636.3 |

