パチスロ「宇宙戦艦ヤマト」
パチスロ「宇宙戦艦ヤマト」 - 基本情報
![]() |
メーカー | YAMASA |
| 導入開始 | 2010年04月05日 | |
| ボーナス | BIG BONUS GAME 300枚を超える払出しで終了 (純増約217枚) REGULAR BONUS GAME 60枚を超える払出しで終了 (純増約49枚) |
|
| 天井 | ボーナス間1480G消化で無限ARTに突入 |
パチスロ「宇宙戦艦ヤマト」 - ボーナス抽選確率&機械割
| 設定 | BIG | REG | ボーナス 合算 |
機械割 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/412.1 | 1/624.1 | 1/248.2 | 96.5% |
| 2 | 1/590.4 | 1/242.7 | 98.0% | |
| 3 | 1/407.0 | 1/560.1 | 1/235.7 | 100.0% |
| 4 | 1/397.1 | 1/532.8 | 1/227.5 | 104.0% |
| 5 | 1/392.4 | 1/508.0 | 1/221.4 | 109.0% |
| 6 | 1/485.4 | 1/217.0 | 115.5% |
パチスロ「宇宙戦艦ヤマト」 - ボーナス別抽選確率
| 設定 | BIG (赤7揃い) |
BIG (青7揃い) |
REG |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/771.0 | 1/885.6 | 1/624.1 |
| 2 | 1/885.6 | 1/771.0 | 1/590.4 |
| 3 | 1/762.0 | 1/873.8 | 1/560.1 |
| 4 | 1/851.1 | 1/744.7 | 1/532.8 |
| 5 | 1/736.4 | 1/840.2 | 1/508.0 |
| 6 | 1/840.2 | 1/736.4 | 1/485.4 |
パチスロ「宇宙戦艦ヤマト」 - 通常時の打ち方
左リール枠内に「赤7・チェリー・赤7」を狙う。
枠内にチェリーが停止した場合は中リールを適当打ちし、右リールは赤7を目安にチェリーを狙う。
上段にスイカが停止した場合には、中リールにスイカを狙い右リールは適当打ち。スイカが成立しなかったらチャンス目。
枠内にチェリーが停止した場合は中リールを適当打ちし、右リールは赤7を目安にチェリーを狙う。
上段にスイカが停止した場合には、中リールにスイカを狙い右リールは適当打ち。スイカが成立しなかったらチャンス目。
パチスロ「宇宙戦艦ヤマト」 - ボーナス中の打ち方
-
パチスロ「宇宙戦艦ヤマト」 - 通常時の小役確率
| 設定 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 |
パチスロ「宇宙戦艦ヤマト」 - BIG中の小役確率
| 設定 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 |
パチスロ「宇宙戦艦ヤマト」 - 単独ボーナス抽選確率
| 設定 | BIG (赤777) |
BIG (青777) |
REG | 単独ボーナス 合算 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |
パチスロ「宇宙戦艦ヤマト」 - 成立役別同時当選期待度
| 設定 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 |
パチスロ「宇宙戦艦ヤマト」 - 設定攻略のポイント
-

