絶対衝激~PLATONIC HEART~
絶対衝激 - 基本情報
![]() |
メーカー | ARISTOCRAT |
| 導入開始 | 2009年07月 | |
| ボーナス | 絶対 BONUS 324枚以上の払出しで終了 (純増約210枚) BATTLE BONUS 69枚以上の払出しで終了 (純増約51枚) |
|
| 天井 | 通常時900G消化で天井ART突入 |
絶対衝激 - ボーナス抽選確率&機械割
| 設定 | 絶対 BONUS (BIG) |
BATTLE BONUS (REG) |
ボーナス 合算 |
機械割 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/376.6 | 1/376.6 | 1/188.3 | 97.1% |
| 2 | 1/364.1 | 1/364.1 | 1/182.0 | 98.9% |
| 3 | 1/352.3 | 1/352.3 | 1/176.2 | 101.4% |
| 4 | 1/326.1 | 1/341.3 | 1/166.8 | 104.4% |
| 5 | 1/312.1 | 1/163.0 | 106.8% | |
| 6 | 1/299.3 | 1/159.5 | 110.5% |
絶対衝激 - ボーナス別抽選確率
| 設定 | BIG (赤7揃い) |
BIG (青7揃い) |
BIG (BAR揃い) |
REG (赤7・赤7・BAR) |
REG (青7・青7・BAR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/1129.93 | 1/1129.93 | 1/1129.93 | 1/753.29 | 1/753.29 |
| 2 | 1/1092.27 | 1/1092.27 | 1/1092.27 | 1/728.18 | 1/728.18 |
| 3 | 1/1057.03 | 1/1057.03 | 1/1057.03 | 1/704.69 | 1/704.69 |
| 4 | 1/978.15 | 1/978.15 | 1/978.15 | 1/682.67 | 1/682.67 |
| 5 | 1/936.23 | 1/936.23 | 1/936.23 | ||
| 6 | 1/897.75 | 1/897.75 | 1/897.75 |
絶対衝激 - 通常時の打ち方
左リール上~中段にBAR狙い、スイカ出現時は中・右リールにスイカ狙い。それ以外は適当打ちでOK。
絶対衝激 - ボーナス中の打ち方
絶対ボーナス中は液晶ナビ゙に従って消化し、カットイン発生時は全リールにBARを狙う。フリーズ発生時は全リールに赤7を狙う。それ以外は適当打ちでOK。
バトルボーナス中は適当打ちでOK。
バトルボーナス中は適当打ちでOK。
絶対衝激 - 通常時の小役確率
| 設定 | リプレイ | ベル | 各3択 10枚役 |
共通 10枚役 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/7.3 | 1/13.2 | 1/21.0 | 1/142.8 |
| 2 | 1/13.1 | |||
| 3 | 1/13.0 | |||
| 4 | 1/12.7 | 1/21.1 | 1/141.9 | |
| 5 | 1/12.5 | 1/21.5 | ||
| 6 | 1/12.2 | 1/21.9 |
| 設定 | スイカ | 共通 チェリー |
赤チェリー | 青チェリー |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/47.5 | 1/77.8 | 1/165.9 | 1/154.2 |
| 2 | 1/47.4 | 1/152.4 | 1/163.8 | |
| 3 | 1/47.2 | 1/163.0 | 1/151.7 | |
| 4 | 1/46.9 | 1/149.6 | 1/163.0 | |
| 5 | 1/46.7 | 1/163.0 | 1/149.6 | |
| 6 | 1/46.4 | 1/156.0 | 1/156.0 |
絶対衝激 - BIG中の小役確率
| 設定 | ベル | 共通 10枚役 |
共通 チェリー |
BAR揃い | 赤7揃い | ハズレ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/4.2 | 1/1.6 | 1/9.4 | 1/139.4 | 1/2184.5 | 1/32.8 |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | 1/26.2 | |||||
| 6 | 1/1.7 | 1/21.9 |
絶対衝激 - 単独ボーナス抽選確率
| 設定 | BIG (赤7揃い) |
BIG (青7揃い) |
BIG (BAR揃い) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/65536.0 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | 1/21845.3 | 1/21845.3 | 1/21845.3 |
| 6 |
| 設定 | REG (赤7・赤7・BAR) |
REG (青7・青7・BAR) |
単独ボーナス 合算 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/65536.0 | 1/65536.0 | 1/13107.2 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | 1/32768.0 | 1/32768.0 | 1/5041.2 |
| 6 |
絶対衝激 - 成立役別同時当選期待度
| 設定 | ベル |
共通 |
スイカ |
共通 |
赤チェリー |
青チェリー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.2% | 30.3% | 4.4% | 1.4% | 11.4% | 17.7% |
| 2 | 4.5% | 18.6% | 12.5% | |||
| 3 | 5.0% | 12.9% | 19.0% | |||
| 4 | 30.7% | 5.5% | 20.1% | 12.9% | ||
| 5 | 5.9% | 12.9% | 20.1% | |||
| 6 | 6.5% | 16.7% | 16.7% |
絶対衝激 - 設定攻略のポイント
通常時のベル確率と絶対ボーナス中のハズレ確率に設定差があるので、カウントして設定を推測しよう。

